| System CNC | Fangling |
|---|---|
| Źródło plazmy | Hypertherm, Victor itp. |
| Grubość cięcia płomieniem | 6-150 mm |
| Kontroler wysokości | Hongyuda |
| Oprogramowanie do zagnieżdżania | FastCAM, InteGNPS itp. |
| Efektywny rozmiar cięcia | 1500X6000 mm |
|---|---|
| Cięcie gazu | Tlen / acetylen / propan |
| Pokaz | Kolorowy ekran LCD 7 "TFT |
| Prędkość skrawania | 0 ~ 6000 mm / min |
| Moc znamionowa | 200W |
| System CNC | Fangling FL-2500 |
|---|---|
| Źródło plazmy | USA Hypertherm Powermax105 |
| Kontroler wysokości | Hongyuda XPTHC-100V |
| Oprogramowanie do zagnieżdżania | Wersja FastCAM Professional |
| Silnik | Japan Panasonic |
| Efektywny rozmiar cięcia | 1500X3000 mm |
|---|---|
| Cięcie gazu | Tlen / acetylen / propan |
| Pokaz | Kolorowy ekran LCD 7 "TFT |
| Waga | 90 kg |
| Prędkość skrawania | 0 ~ 6000 mm / min |
| System CNC | Hypertherm, Fangling itp. |
|---|---|
| Źródło plazmy | Hypertherm, Victor itp. |
| Kontroler wysokości | Hongyuda, Hypertherm itp. |
| Oprogramowanie do zagnieżdżania | FastCAM, InteGNPS itp. |
| Silnik | Panasonic |
| System CNC | Hypertherm, Fangling itp. |
|---|---|
| Źródło plazmy | Hypertherm, Victor itp. |
| Kontroler wysokości | Hongyuda, Hypertherm itp. |
| Efektywny rozmiar cięcia | 1500X3000 mm |
| Grubość cięcia plazmą | Zależy od źródła plazmy |
| System CNC | Hypertherm, Fangling itp. |
|---|---|
| Kontroler wysokości |