Przewód z czystej miedzi 99,99% Złącze szyny zbiorczej Laminowana miedziana elastyczna zworka
Laminowana i elastyczna miedź została opracowana z elektrolitycznych blach / folii miedzianych o wysokiej przewodności. Wykonuje się je za pomocą procedury zgrzewania, w której poszczególne taśmy miedziane są stapiane przez przyłożenie prądu stałego i ciśnienia bez potrzeby obcego materiału.
Proces zapewnia minimalną odporność i pomaga wydłużyć żywotność produktów, a także skrócić czas przestoju. Ponadto mają one doskonałe właściwości mechaniczne i elektryczne w wysokich temperaturach.
Szeroka gama elastycznych komponentów do transmisji dużych prądów. Nasze różne procesy produkcyjne umożliwiają produkcję bardzo elastycznych plecionek, lin i gotowych kabli, a także spawanych złączy. Wszystkie artykuły są wytwarzane w koordynacji z określonymi aplikacjami. Od najmniejszych taśm uziemiających lub uziemiających po kable wysokoprądowe o przekroju żył 6000 mm² - prawie wszystkie możliwe zastosowania. Niezależnie od tego, czy są chłodzone powietrzem, czy chłodzone wodą, możemy zaoferować odpowiednie komponenty i rozwiązania.
Miedź ED | Sekcja | ZA | b | S. | L. | H. | Średnica otworów | Zakończ wiercenie | Obecna pojemność |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 180 | 40 | 13 | W1 | 600 |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 230 | 40 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 320 | 50 | 40 | 8 | 230 | 43 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 400 | 50 | 40 | 10 | 230 | 45 | 13 | W1 | 900 |
PWR | 250 | 60 | 50 | 5 | 250 | 45 | 13 | W1 | 700 |
PWR | 400 | 60 | 50 | 8 | 250 | 48 | 13 | W1 | 950 |
PWR | 500 | 60 | 50 | 10 | 250 | 50 | 13 | W1 | 1100 |
PWR | 480 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1100 |
PWR | 600 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1200 |
PWR | 640 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1350 |
PWR | 800 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1500 |
PWR | 960 | 90 | 60 | 12 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1700 |
PWR | 800 | 110 | 100 | 8 | 300 | 80 | 13 | W5 | 1550 |
PWR 1000/350/100 | 1000 | 110 | 100 | 10 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1800 |
PWR 1200/350/100 | 1200 | 110 | 100 | 12 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1900 |
PWR 1200/400/120 | 1200 | 130 | 120 | 10 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2000 |
PWR 1440/400/120 | 1440 | 130 | 120 | 12 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2200 |
Uwaga: wymiary niewymienione w tabeli danych zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami klienta.